播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
07:52-07:54 | 每日高尔夫前(每日) | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
11:55-12:00 | 正午新闻前(每日) | 3,960 | 7,920 | 13,200 |
约18:00-18:05 | 足球时刻前(每日) | 5,940 | 11,880 | 19,800 |
18:17-18:22 | 体育世界前(每日) | 6,900 | 13,800 | 23,000 |
18:30-19:20 | 体育世界中(每日) | 7,920 | 15,840 | 26,400 |
21:25-21:30 | 晚间新闻前(一至五) | 8,250 | 16,500 | 27,500 |
21:30-22:00 | 晚间新闻中(一至五) | 9,900 | 19,800 | 33,000 |
23:21-23:23 | 足球时刻前(一至五) | 5,940 | 11,800 | 19,800 |
23:05-23:08 | 每日高尔夫前(一至五) | 5,940 | 11,800 | 19,800 |
23:15 | 体育彩票(一至五) | 5,940 | 11,800 | 19,800 |
24:15-24:20 | 午夜新闻前(一至五) | 3,960 | 7,920 | 13,200 |
24:30-25:20 | 午夜新闻中(一至五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
直播 | 国家队比赛 | 6,300 | 12,600 | 21,000 |
直播 | 中超联赛 | 6,300 | 12,600 | 21,000 |
卫星转播 | 英伦绿茵场(六日) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
卫星直播 | 英格兰足总杯(六日) | 9,000 | 18,000 | 30,000 |
卫星直播 | 意甲(周日约22:00) | 7,920 | 15,840 | 26,400 |
卫星直播 | 西甲(周日深夜) | 6,600 | 13,200 | 22,000 |
卫星直播 | 欧洲冠军杯 | 7,500 | 15,000 | 25,000 |
约19:30 | 足球周刊(一) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约22:15 | 辉常足球(五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约19:30 15:30直播 | CBA篮球联赛(二三五日) | 6,000 | 12,000 | 20,000 |
约9:00直播 | NBA篮球联赛(三四六日) | 7,920 | 15,840 | 26,400 |
约19:30 | 篮球大本营(四) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
篮球大本营内 | NBA节目(四) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约6:00 7:00 | 运动广场(每日) | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
约6:30 | 健美操(每日) | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
约12:40 | 健康食府 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
约13:00 | 超级游戏(一至五) | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
约16:56 | 棋牌苑(一) | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
约22:50 | 环球体育(一) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约22:50 | 车动力(二) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约22:15 | ATP网球杂志(三) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约22:15 | 劲速天地(二) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约22:50 | 吉列体育(四) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约22:15 | 狂野角斗士(一四) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
约1:20-17:20 | 凌晨/白天时段 | 2,700 | 5,400 | 9,000 |
约17:30 | 绿茵共同体(每日) | 3,240 | 6,480 | 10,800 |
约22:00 | 体坛三棱镜(一至五) | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
报价备注 | |
|